Derzeit planen wir, 2027 an folgenden Hauptversammlungen teilzunehmen und bitten daher um Stimmrechtsübertragungen:
| Konzern | Datum | Ort | Aktienart | Gegenanträge, Pressemitteilungen, Reden |
|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | Namensaktien | |||
| Allianz SE | Namensaktien | |||
| Airbus SE | Namensaktien und Inhaberaktien | |||
| Alzchem Group AG | Namensaktien | |||
| Aurubis AG | Inhaberaktien | |||
| BASF SE | Namensaktien | |||
| Bayer AG | Namensaktien | |||
| Biontech SE | besondere "ADS"-Aktien; Namensaktien | |||
| BMW AG | Inhaberaktien | |||
| Borussia Dortmund | Inhaberaktien | |||
| Brenntag SE | Namensaktien | |||
| Commerzbank AG | Inhaberaktien | |||
| Daimler Truck AG | Namensaktien | |||
| Delivery Hero SE | Namensaktien | |||
| Mercedes-Benz Group AG (ehemals Daimler AG) | Namensaktien | |||
| Deutsche Bank AG | Namensaktien | |||
| Deutsche Börse AG | Namensaktien | |||
| Deutsche Lufthansa AG | Namensaktien | |||
| DHL Group/Deutsche Post AG | Namensaktien | |||
| Deutsche Telekom AG | Namensaktien | |||
| Deutsche Wohnen SE | Inhaberaktien | |||
| DWS Group GmbH | Inhaberaktien | |||
| E.ON SE | Namensaktien | |||
| EnBW AG | Inhaberaktien | |||
| Evonik Industries AG | Namensaktien | |||
| Fraport AG | Inhaberaktien | |||
| Fresenius SE | Namensaktien | |||
| Fresenius Medical Care | Inhaberaktien | |||
| Hannover Rück SE | Namensaktien | |||
| Hapag-Lloyd AG | Namensaktien | |||
| Heckler & Koch AG | Inhaberaktien | |||
| Hensoldt AG | Inhaberaktien | |||
| HeidelbergCement AG (Heidelberg Materials) | Inhaberaktien | |||
| HHLA AG | Namensaktien | |||
| Hugo Boss AG | Namensaktien | |||
| KWS Saat SE | Inhaberaktien | |||
| LEG Immobilien SE | Namensaktien | |||
| Mainova AG | Inhaberaktien | |||
| MTU Aero Engines AG | Namensaktien | |||
| Münchener Rück AG | Namensaktien | |||
| Porsche AG | Inhaberaktien | |||
| Porsche Holding SE | Inhaberaktien | |||
| Puma SE | Inhaberaktien | |||
| Renk AG | Inhaberaktien | |||
| Rheinmetall AG | Inhaberaktien | |||
| RWE AG | Inhaberaktien | |||
| Salzgitter AG | Inhaberaktien | |||
| SAP SE | Inhaberaktien | |||
| Siemens AG | Namensaktien | |||
| Siemens Energy AG | Namensaktien | |||
| Siemens Healthineers AG | Namensaktien | |||
| Sibanye-Stillwater | Inhaberaktien | |||
| Südzucker AG | Inhaberaktien | |||
| Talanx AG | Namensaktien | |||
| Thyssenkrupp AG | Inhaberaktien | |||
| Thyssenkrupp Nucera AG | Inhaberaktien | |||
| TKMS AG | Inhaberaktien | |||
| Traton SE | Inhaberaktien | |||
| TUI AG | Namensaktien | |||
| Umweltbank AG | Inhaberaktien | |||
| Uniper SE | Namensaktien | |||
| Volkswagen AG | Inhaberaktien | |||
| Vonovia SE | Namensaktien | |||
| Zalando SE | Inhaberaktien |
