Derzeit planen wir, 2026 an folgenden Hauptversammlungen teilzunehmen und bitten daher um Stimmrechtsübertragungen:
| Konzern | Datum | Ort | Aktienart | Gegenanträge, Pressemitteilungen, Reden |
|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | Fürth | Namensaktien | ||
| Allianz SE | 07.05. | München | Namensaktien | |
| Airbus SE | Amsterdam | Namensaktien und Inhaberaktien | ||
| Alzchem Group AG | 05.05. | virtuell | Inhaberaktien | |
| Aurubis AG | 12.02. | Hamburg | Inhaberaktien | |
| BASF SE | 30.04. | Namensaktien | ||
| Bayer AG | 24.04. | Namensaktien | ||
| Biontech SE | 15.05. | besondere "ADS"-Aktien; Namensaktien | ||
| BMW AG | 13.05. | Inhaberaktien | ||
| Borussia Dortmund | Dortmund | Inhaberaktien | ||
| Commerzbank AG | 20.05. | Inhaberaktien | ||
| Covestro AG | 15.04. | Inhaberaktien | ||
| Daimler Truck AG | Namensaktien | |||
| Delivery Hero SE | 23.06. | virtuell | Namensaktien | |
| Mercedes-Benz Group AG (ehemals Daimler AG) | 16.04. | virtuell | Namensaktien | |
| Deutsche Bank AG | 28.05. | Frankfurt am Main | Namensaktien | |
| Deutsche Börse AG | 13.05. | Namensaktien | ||
| Deutsche Lufthansa AG | 12.05. | Namensaktien | ||
| DHL Group/Deutsche Post AG | 05.05. | Bonn | Namensaktien | |
| Deutsche Telekom AG | 01.04. | Bonn | Namensaktien | |
| Deutsche Wohnen SE | 19.05. | Inhaberaktien | ||
| DWS Group GmbH | 03.06. | Inhaberaktien | ||
| E.ON SE | 23.04. | Namensaktien | ||
| EnBW AG | 07.05. | Inhaberaktien | ||
| Evonik Industries AG | 03.06. | virtuell | Namensaktien | |
| Fraport AG | 12.05. | Frankfurt am Main | Inhaberaktien | |
| Fresenius SE | 22.05. | Frankfurt am Main | Inhaberaktien | |
| Fresenius Medical Care | 21.05. | Frankfurt am Main | Inhaberaktien | |
| Hannover Rück SE | 06.05. | Namensaktien | ||
| Hapag-Lloyd AG | Namensaktien | |||
| Heckler & Koch AG | Inhaberaktien | |||
| Hensoldt AG | 22.05. | München | Inhaberaktien | |
| HeidelbergCement AG (Heidelberg Materials) | 13.05. | virtuell | Inhaberaktien | |
| HHLA AG | 11.06. | virtuell | Namensaktien | |
| Hugo Boss AG | 21.05. | Namensaktien | ||
| KWS Saat SE | 01.12. | Einbeck | Inhaberaktien | |
| LEG Immobilien SE | 27.05. | Namensaktien | ||
| Mainova AG | 01.07. | Frankfurt am Main | Inhaberaktien | |
| MTU Aero Engines AG | 07.05. | Namensaktien | ||
| Münchener Rück AG | 29.04. | Namensaktien | ||
| Porsche AG | Inhaberaktien | |||
| Porsche Holding SE | Inhaberaktien | |||
| Puma SE | 19.05. | Herzogenaurach | Inhaberaktien | |
| Renk AG | 10.06. | Inhaberaktien | ||
| Rheinmetall AG | 13.05. | Inhaberaktien | ||
| RWE AG | 30.04. | Inhaberaktien | ||
| Salzgitter AG | 03.06. | Inhaberaktien | ||
| SAP SE | 05.05. | virtuell | Inhaberaktien | |
| Siemens AG | 12.02. | München | Namensaktien | |
| Siemens Energy AG | Namensaktien | |||
| Siemens Healthineers AG | 05.02. | virtuell | Namensaktien | |
| Sibanye-Stillwater | Inhaberaktien | |||
| Südzucker AG | 16.07. | Inhaberaktien | ||
| Talanx AG | 07.05. | Namensaktien | ||
| Thyssenkrupp AG | 30.01. | Bochum | Inhaberaktien | |
| TKMS AG | 27.02. | virtuell | Inhaberaktien | |
| Traton SE | 16.06. | Inhaberaktien | ||
| TUI AG | 10.02. | Hannover | Namensaktien | |
| Umweltbank AG | Inhaberaktien | |||
| Uniper SE | 20.05. | Namensaktien | ||
| Volkswagen AG | 18.06. | virtuell | Inhaberaktien | |
| Vonovia SE | 21.05. | Namensaktien | ||
| Zalando SE | Inhaberaktien |

